ここから本文です。
更新日:平成26年 7月1日
| ダム | |
|---|---|
| 河川名 | 二級河川伊東大川水系伊東大川 |
| 位置 | 左岸:静岡県伊東市鎌田字横堀 右岸:静岡県伊東市字足細 |
| 集水面積 | 11.7㎢ |
| 型式 | 中央土質遮水壁ロックフィルダム |
| 堤高 | 63.0m |
| 堤頂長 | 323.0m |
| 堤体積 | 1,804,000㎥ ロック:1,408,000㎥ コア:246,000㎥ フィルター:148,000㎥ |
| ダム天端高 | EL 156.0m |
| 貯水池 | |
| 湛水面積 | 0.31㎢ (東京ドームの約7倍) |
| サーチャージ水位 | EL 151.0m |
| 常時満水位 | EL 138.0m |
| 洪水制限水位 | EL 135.5m |
| 総貯水容量 | 5,100,000㎥ |
| 有効貯水容量 | 4,600,000㎥ |
| 堆砂容量 | 500,000㎥ |
| 洪水調整容量 | 3,500,000㎥ |
| その他 | |
| 建設事業費 | 285億円 |
| 工期 | 昭和43年4月~平成1年11月 |